Kcell Contract
Payment by installments up to 24 months. Smartphone comes with a service bundle from Kcell — minutes, SMS, data allowance every month.
Smartphones · Packs · Service · Terms
Apple iPhone
Модель | Звонки внутри сети | Звонки на других сотовых операторов по РК, минут | Интернет-трафик, GB | SMS внутри сети | SMS на других операторов | Предоплата | Ежемесячный платеж |
Модель | Звонки внутри сети | Звонки на других сотовых операторов по РК, минут | Интернет-трафик, GB | SMS внутри сети | SMS на других операторов | Предоплата | Ежемесячный платеж |
Модель | Звонки внутри сети | Звонки на других сотовых операторов по РК, минут | Интернет-трафик, GB | SMS внутри сети | SMS на других операторов | Предоплата | Ежемесячный платеж |
Модель | Звонки внутри сети | Звонки на других сотовых операторов по РК, минут | Интернет-трафик, GB | SMS внутри сети | SMS на других операторов | Предоплата | Ежемесячный платеж |
Samsung Galaxy
Модель | Звонки внутри сети | Звонки на других сотовых операторов по РК, минут | Интернет-трафик, GB | SMS внутри сети | SMS на других операторов | Предоплата | Ежемесячный платеж |
Galaxy A3 16GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 80 | 4 | 1 000 | 0 | 0 | 5 770 |
9 000 | 5 310 | ||||||
18 000 | 4 850 | ||||||
35 900 | 3 940 | ||||||
67 300 | 2 340 | ||||||
Galaxy A3 16GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 6 570 |
9 000 | 6 110 | ||||||
18 000 | 5 650 | ||||||
35 900 | 4 740 | ||||||
67 300 | 3 140 | ||||||
Galaxy A3 16GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 6 370 |
9 000 | 5 910 | ||||||
18 000 | 5 450 | ||||||
35 900 | 4 540 | ||||||
67 300 | 2 940 | ||||||
Galaxy A3 16GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 7 170 |
9 000 | 6 710 | ||||||
18 000 | 6 250 | ||||||
35 900 | 5 340 | ||||||
67 300 | 3 740 | ||||||
Galaxy A3 16GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 8 170 |
9 000 | 7 710 | ||||||
18 000 | 7 250 | ||||||
35 900 | 6 340 | ||||||
67 300 | 4 740 | ||||||
Galaxy A3 16GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 10 170 |
9 000 | 9 710 | ||||||
18 000 | 9 250 | ||||||
35 900 | 8 340 | ||||||
67 300 | 6 740 | ||||||
Galaxy A5 32GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 7 870 |
8 100 | 7 460 | ||||||
17 300 | 6 990 | ||||||
34 600 | 6 110 | ||||||
74 900 | 4 050 | ||||||
Galaxy A5 32GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 7 670 |
8 100 | 7 260 | ||||||
17 300 | 6 790 | ||||||
34 600 | 5 910 | ||||||
74 900 | 3 850 | ||||||
Galaxy A5 32GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 8 470 |
8 100 | 8 060 | ||||||
17 300 | 7 590 | ||||||
34 600 | 6 710 | ||||||
74 900 | 4 650 | ||||||
Galaxy A5 32GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 9 470 |
8 100 | 9 060 | ||||||
17 300 | 8 590 | ||||||
34 600 | 7 710 | ||||||
74 900 | 5 650 | ||||||
Galaxy A5 32GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 11 470 |
8 100 | 11 060 | ||||||
17 300 | 10 590 | ||||||
34 600 | 9 710 | ||||||
74 900 | 7 650 | ||||||
Galaxy A7 32GB Black, Gold | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 8 910 |
9 500 | 8 420 | ||||||
20 400 | 7 870 | ||||||
40 700 | 6 830 | ||||||
88 200 | 4 410 | ||||||
Galaxy A7 32GB Black, Gold | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 8 710 |
9 500 | 8 220 | ||||||
20 400 | 7 670 | ||||||
40 700 | 6 630 | ||||||
88 200 | 4 210 | ||||||
Galaxy A7 32GB Black, Gold | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 9 510 |
9 500 | 9 020 | ||||||
20 400 | 8 470 | ||||||
40 700 | 7 430 | ||||||
88 200 | 5 010 | ||||||
Galaxy A7 32GB Black, Gold | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 10 510 |
9 500 | 10 020 | ||||||
20 400 | 9 470 | ||||||
40 700 | 8 430 | ||||||
88 200 | 6 010 | ||||||
Galaxy A7 32GB Black, Gold | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 12 510 |
9 500 | 12 020 | ||||||
20 400 | 11 470 | ||||||
40 700 | 10 430 | ||||||
88 200 | 8 010 | ||||||
Galaxy A8 32GB GOLD BLACK ORCHID GRAY | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 10 970 |
12 400 | 10 330 | ||||||
26 400 | 9 620 | ||||||
52 800 | 8 270 | ||||||
114 400 | 5 130 | ||||||
Galaxy A8 32GB GOLD BLACK ORCHID GRAY | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 10 770 |
12 400 | 10 130 | ||||||
26 400 | 9 420 | ||||||
52 800 | 8 070 | ||||||
114 400 | 4 930 | ||||||
Galaxy A8 32GB GOLD BLACK ORCHID GRAY | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 11 570 |
12 400 | 10 930 | ||||||
26 400 | 10 220 | ||||||
52 800 | 8 870 | ||||||
114 400 | 5 730 | ||||||
Galaxy A8 32GB GOLD BLACK ORCHID GRAY | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 12 570 |
12 400 | 11 930 | ||||||
26 400 | 11 220 | ||||||
52 800 | 9 870 | ||||||
114 400 | 6 730 | ||||||
Galaxy A8 32GB GOLD BLACK ORCHID GRAY | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 14 570 |
12 400 | 13 930 | ||||||
26 400 | 13 220 | ||||||
52 800 | 11 870 | ||||||
114 400 | 8 730 | ||||||
Galaxy A8 + 32GB Black, Gold ORCHID GRAY | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 11 860 |
13 600 | 11 170 | ||||||
29 100 | 10 380 | ||||||
58 100 | 8 900 | ||||||
125 900 | 5 440 | ||||||
Galaxy A8 + 32GB Black, Gold ORCHID GRAY | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 11 660 |
13 600 | 10 970 | ||||||
29 100 | 10 180 | ||||||
58 100 | 8 700 | ||||||
125 900 | 5 240 | ||||||
Galaxy A8 + 32GB Black, Gold ORCHID GRAY | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 12 460 |
13 600 | 11 770 | ||||||
29 100 | 10 980 | ||||||
58 100 | 9 500 | ||||||
125 900 | 6 040 | ||||||
Galaxy A8 + 32GB Black, Gold ORCHID GRAY | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 13 460 |
13 600 | 12 770 | ||||||
29 100 | 11 980 | ||||||
58 100 | 10 500 | ||||||
125 900 | 7 040 | ||||||
Galaxy A8 + 32GB Black, Gold ORCHID GRAY | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 15 460 |
13 600 | 14 770 | ||||||
29 100 | 13 980 | ||||||
58 100 | 12 500 | ||||||
125 900 | 9 040 | ||||||
Galaxy J2 8GB Black, Gold WHITE | Unlim | 80 | 4 | 1 000 | 0 | 0 | 3 210 |
4 000 | 3 000 | ||||||
7 900 | 2 800 | ||||||
15 800 | 2 400 | ||||||
29 600 | 1 700 | ||||||
Galaxy J2 8GB Black, Gold WHITE | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 4 010 |
4 000 | 3 800 | ||||||
7 900 | 3 600 | ||||||
15 800 | 3 200 | ||||||
29 600 | 2 500 | ||||||
Galaxy J2 8GB Black, Gold WHITE | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 3 810 |
4 000 | 3 600 | ||||||
7 900 | 3 400 | ||||||
15 800 | 3 000 | ||||||
29 600 | 2 300 | ||||||
Galaxy J2 8GB Black, Gold WHITE | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 4 610 |
4 000 | 4 400 | ||||||
7 900 | 4 200 | ||||||
15 800 | 3 800 | ||||||
29 600 | 3 100 | ||||||
Galaxy J2 8GB Black, Gold WHITE | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 5 610 |
4 000 | 5 400 | ||||||
7 900 | 5 200 | ||||||
15 800 | 4 800 | ||||||
29 600 | 4 100 | ||||||
Galaxy J2 8GB Black, Gold WHITE | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 7 610 |
4 000 | 7 400 | ||||||
7 900 | 7 200 | ||||||
15 800 | 6 800 | ||||||
29 600 | 6 100 | ||||||
Galaxy J3 16GB Black, Gold | Unlim | 80 | 4 | 1 000 | 0 | 0 | 4 330 |
6 200 | 4 020 | ||||||
12 400 | 3 700 | ||||||
24 700 | 3 080 | ||||||
46 200 | 1 980 | ||||||
Galaxy J3 16GB Black, Gold | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 5 130 |
6 200 | 4 820 | ||||||
12 400 | 4 500 | ||||||
24 700 | 3 880 | ||||||
46 200 | 2 780 | ||||||
Galaxy J3 16GB Black, Gold | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 4 930 |
6 200 | 4 620 | ||||||
12 400 | 4 300 | ||||||
24 700 | 3 680 | ||||||
46 200 | 2 580 | ||||||
Galaxy J3 16GB Black, Gold | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 5 730 |
6 200 | 5 420 | ||||||
12 400 | 5 100 | ||||||
24 700 | 4 480 | ||||||
46 200 | 3 380 | ||||||
Galaxy J3 16GB Black, Gold | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 6 730 |
6 200 | 6 420 | ||||||
12 400 | 6 100 | ||||||
24 700 | 5 480 | ||||||
46 200 | 4 380 | ||||||
Galaxy J3 16GB Black, Gold | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 8 730 |
6 200 | 8 420 | ||||||
12 400 | 8 100 | ||||||
24 700 | 7 480 | ||||||
46 200 | 6 380 | ||||||
Galaxy J5 2016 16GB Black, Gold WHITE | Unlim | 80 | 4 | 1 000 | 0 | 0 | 3 890 |
5 300 | 3 620 | ||||||
10 600 | 3 350 | ||||||
21 200 | 2 810 | ||||||
39 600 | 1 870 | ||||||
Galaxy J5 2016 16GB Black, Gold WHITE | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 4 690 |
5 300 | 4 420 | ||||||
10 600 | 4 150 | ||||||
21 200 | 3 610 | ||||||
39 600 | 2 670 | ||||||
Galaxy J5 2016 16GB Black, Gold WHITE | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 4 490 |
5 300 | 4 220 | ||||||
10 600 | 3 950 | ||||||
21 200 | 3 410 | ||||||
39 600 | 2 470 | ||||||
Galaxy J5 2016 16GB Black, Gold WHITE | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 5 290 |
5 300 | 5 020 | ||||||
10 600 | 4 750 | ||||||
21 200 | 4 210 | ||||||
39 600 | 3 270 | ||||||
Galaxy J5 2016 16GB Black, Gold WHITE | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 6 290 |
5 300 | 6 020 | ||||||
10 600 | 5 750 | ||||||
21 200 | 5 210 | ||||||
39 600 | 4 270 | ||||||
Galaxy J5 2016 16GB Black, Gold WHITE | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 8 290 |
5 300 | 8 020 | ||||||
10 600 | 7 750 | ||||||
21 200 | 7 210 | ||||||
39 600 | 6 270 | ||||||
Galaxy J5 2017 16GB Black, Gold | Unlim | 80 | 4 | 1 000 | 0 | 0 | 5 680 |
8 800 | 5 230 | ||||||
17 600 | 4 780 | ||||||
35 200 | 3 890 | ||||||
66 000 | 2 320 | ||||||
Galaxy J5 2017 16GB Black, Gold | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 6 480 |
8 800 | 6 030 | ||||||
17 600 | 5 580 | ||||||
35 200 | 4 690 | ||||||
66 000 | 3 120 | ||||||
Galaxy J5 2017 16GB Black, Gold | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 6 280 |
8 800 | 5 830 | ||||||
17 600 | 5 380 | ||||||
35 200 | 4 490 | ||||||
66 000 | 2 920 | ||||||
Galaxy J5 2017 16GB Black, Gold | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 7 080 |
8 800 | 6 630 | ||||||
17 600 | 6 180 | ||||||
35 200 | 5 290 | ||||||
66 000 | 3 720 | ||||||
Galaxy J5 2017 16GB Black, Gold | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 8 080 |
8 800 | 7 630 | ||||||
17 600 | 7 180 | ||||||
35 200 | 6 290 | ||||||
66 000 | 4 720 | ||||||
Galaxy J5 2017 16GB Black, Gold | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 10 080 |
8 800 | 9 630 | ||||||
17 600 | 9 180 | ||||||
35 200 | 8 290 | ||||||
66 000 | 6 720 | ||||||
Galaxy J5 PRIME 16GB Black, Gold | Unlim | 80 | 4 | 1 000 | 0 | 0 | 4 680 |
6 900 | 4 320 | ||||||
13 700 | 3 980 | ||||||
27 400 | 3 280 | ||||||
51 200 | 2 060 | ||||||
Galaxy J5 PRIME 16GB Black, Gold | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 5 480 |
6 900 | 5 120 | ||||||
13 700 | 4 780 | ||||||
27 400 | 4 080 | ||||||
51 200 | 2 860 | ||||||
Galaxy J5 PRIME 16GB Black, Gold | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 5 280 |
6 900 | 4 920 | ||||||
13 700 | 4 580 | ||||||
27 400 | 3 880 | ||||||
51 200 | 2 660 | ||||||
Galaxy J5 PRIME 16GB Black, Gold | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 6 080 |
6 900 | 5 720 | ||||||
13 700 | 5 380 | ||||||
27 400 | 4 680 | ||||||
51 200 | 3 460 | ||||||
Galaxy J5 PRIME 16GB Black, Gold | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 7 080 |
6 900 | 6 720 | ||||||
13 700 | 6 380 | ||||||
27 400 | 5 680 | ||||||
51 200 | 4 460 | ||||||
Galaxy J5 PRIME 16GB Black, Gold | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 9 080 |
6 900 | 8 720 | ||||||
13 700 | 8 380 | ||||||
27 400 | 7 680 | ||||||
51 200 | 6 460 | ||||||
Galaxy J7 2016 16GB BLACK WHITE GOLD | Unlim | 80 | 4 | 1 000 | 0 | 0 | 4 790 |
7 100 | 4 430 | ||||||
14 200 | 4 070 | ||||||
28 300 | 3 350 | ||||||
53 000 | 2 090 | ||||||
Galaxy J7 2016 16GB BLACK WHITE GOLD | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 5 590 |
7 100 | 5 230 | ||||||
14 200 | 4 870 | ||||||
28 300 | 4 150 | ||||||
53 000 | 2 890 | ||||||
Galaxy J7 2016 16GB BLACK WHITE GOLD | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 5 390 |
7 100 | 5 030 | ||||||
14 200 | 4 670 | ||||||
28 300 | 3 950 | ||||||
53 000 | 2 690 | ||||||
Galaxy J7 2016 16GB BLACK WHITE GOLD | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 6 190 |
7 100 | 5 830 | ||||||
14 200 | 5 470 | ||||||
28 300 | 4 750 | ||||||
53 000 | 3 490 | ||||||
Galaxy J7 2016 16GB BLACK WHITE GOLD | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 7 190 |
7 100 | 6 830 | ||||||
14 200 | 6 470 | ||||||
28 300 | 5 750 | ||||||
53 000 | 4 490 | ||||||
Galaxy J7 2016 16GB BLACK WHITE GOLD | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 9 190 |
7 100 | 8 830 | ||||||
14 200 | 8 470 | ||||||
28 300 | 7 750 | ||||||
53 000 | 6 490 | ||||||
Galaxy J7 2017 16GB Black, Gold | Unlim | 80 | 4 | 1 000 | 0 | 0 | 6 580 |
7 400 | 6 200 | ||||||
15 900 | 5 770 | ||||||
31 700 | 4 960 | ||||||
68 700 | 3 080 | ||||||
Galaxy J7 2017 16GB Black, Gold | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 7 380 |
7 400 | 7 000 | ||||||
15 900 | 6 570 | ||||||
31 700 | 5 760 | ||||||
68 700 | 3 880 | ||||||
Galaxy J7 2017 16GB Black, Gold | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 7 180 |
7 400 | 6 800 | ||||||
15 900 | 6 370 | ||||||
31 700 | 5 560 | ||||||
68 700 | 3 680 | ||||||
Galaxy J7 2017 16GB Black, Gold | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 7 980 |
7 400 | 7 600 | ||||||
15 900 | 7 170 | ||||||
31 700 | 6 360 | ||||||
68 700 | 4 480 | ||||||
Galaxy J7 2017 16GB Black, Gold | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 8 980 |
7 400 | 8 600 | ||||||
15 900 | 8 170 | ||||||
31 700 | 7 360 | ||||||
68 700 | 5 480 | ||||||
Galaxy J7 2017 16GB Black, Gold | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 10 980 |
7 400 | 10 600 | ||||||
15 900 | 10 170 | ||||||
31 700 | 9 360 | ||||||
68 700 | 7 480 | ||||||
Galaxy NOTE 8 64GB BLACK BLUE | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 19 410 |
17 100 | 18 540 | ||||||
34 200 | 17 660 | ||||||
68 400 | 15 920 | ||||||
136 700 | 12 440 | ||||||
Galaxy NOTE 8 64GB BLACK BLUE | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 19 210 |
17 100 | 18 340 | ||||||
34 200 | 17 460 | ||||||
68 400 | 15 720 | ||||||
136 700 | 12 240 | ||||||
Galaxy NOTE 8 64GB BLACK BLUE | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 20 010 |
17 100 | 19 140 | ||||||
34 200 | 18 260 | ||||||
68 400 | 16 520 | ||||||
136 700 | 13 040 | ||||||
Galaxy NOTE 8 64GB BLACK BLUE | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 21 010 |
17 100 | 20 140 | ||||||
34 200 | 19 260 | ||||||
68 400 | 17 520 | ||||||
136 700 | 14 040 | ||||||
Galaxy NOTE 8 64GB BLACK BLUE | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 23 010 |
17 100 | 22 140 | ||||||
34 200 | 21 260 | ||||||
68 400 | 19 520 | ||||||
136 700 | 16 040 | ||||||
Galaxy S7 32GB Black, Gold SILVER | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 11 980 |
13 800 | 11 270 | ||||||
29 400 | 10 480 | ||||||
58 800 | 8 980 | ||||||
127 300 | 5 490 | ||||||
Galaxy S7 32GB Black, Gold SILVER | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 11 780 |
13 800 | 11 070 | ||||||
29 400 | 10 280 | ||||||
58 800 | 8 780 | ||||||
127 300 | 5 290 | ||||||
Galaxy S7 32GB Black, Gold SILVER | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 12 580 |
13 800 | 11 870 | ||||||
29 400 | 11 080 | ||||||
58 800 | 9 580 | ||||||
127 300 | 6 090 | ||||||
Galaxy S7 32GB Black, Gold SILVER | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 13 580 |
13 800 | 12 870 | ||||||
29 400 | 12 080 | ||||||
58 800 | 10 580 | ||||||
127 300 | 7 090 | ||||||
Galaxy S7 32GB Black, Gold SILVER | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 15 580 |
13 800 | 14 870 | ||||||
29 400 | 14 080 | ||||||
58 800 | 12 580 | ||||||
127 300 | 9 090 | ||||||
Galaxy S7 EDGE 32GB Black, Gold SILVER | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 13 150 |
15 400 | 12 360 | ||||||
32 900 | 11 470 | ||||||
65 700 | 9 800 | ||||||
142 300 | 5 890 | ||||||
Galaxy S7 EDGE 32GB Black, Gold SILVER | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 12 950 |
15 400 | 12 160 | ||||||
32 900 | 11 270 | ||||||
65 700 | 9 600 | ||||||
142 300 | 5 690 | ||||||
Galaxy S7 EDGE 32GB Black, Gold SILVER | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 13 750 |
15 400 | 12 960 | ||||||
32 900 | 12 070 | ||||||
65 700 | 10 400 | ||||||
142 300 | 6 490 | ||||||
Galaxy S7 EDGE 32GB Black, Gold SILVER | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 14 750 |
15 400 | 13 960 | ||||||
32 900 | 13 070 | ||||||
65 700 | 11 400 | ||||||
142 300 | 7 490 | ||||||
Galaxy S7 EDGE 32GB Black, Gold SILVER | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 16 750 |
15 400 | 15 960 | ||||||
32 900 | 15 070 | ||||||
65 700 | 13 400 | ||||||
142 300 | 9 490 | ||||||
Galaxy S8 64GB MAPLE GOLD MIDNIGHT BLACK ORCHID GRAY | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 15 400 |
18 500 | 14 460 | ||||||
39 500 | 13 390 | ||||||
78 900 | 11 380 | ||||||
171 000 | 6 680 | ||||||
Galaxy S8 64GB MAPLE GOLD MIDNIGHT BLACK ORCHID GRAY | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 15 200 |
18 500 | 14 260 | ||||||
39 500 | 13 190 | ||||||
78 900 | 11 180 | ||||||
171 000 | 6 480 | ||||||
Galaxy S8 64GB MAPLE GOLD MIDNIGHT BLACK ORCHID GRAY | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 16 000 |
18 500 | 15 060 | ||||||
39 500 | 13 990 | ||||||
78 900 | 11 980 | ||||||
171 000 | 7 280 | ||||||
Galaxy S8 64GB MAPLE GOLD MIDNIGHT BLACK ORCHID GRAY | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 17 000 |
18 500 | 16 060 | ||||||
39 500 | 14 990 | ||||||
78 900 | 12 980 | ||||||
171 000 | 8 280 | ||||||
Galaxy S8 64GB MAPLE GOLD MIDNIGHT BLACK ORCHID GRAY | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 19 000 |
18 500 | 18 060 | ||||||
39 500 | 16 990 | ||||||
78 900 | 14 980 | ||||||
171 000 | 10 280 | ||||||
Galaxy S8 + 64GB MAPLE GOLD MIDNIGHT BLACK ORCHID GRAY | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 17 130 |
14 900 | 16 370 | ||||||
29 700 | 15 610 | ||||||
59 400 | 14 100 | ||||||
118 800 | 11 070 | ||||||
Galaxy S8 + 64GB MAPLE GOLD MIDNIGHT BLACK ORCHID GRAY | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 16 930 |
14 900 | 16 170 | ||||||
29 700 | 15 410 | ||||||
59 400 | 13 900 | ||||||
118 800 | 10 870 | ||||||
Galaxy S8 + 64GB MAPLE GOLD MIDNIGHT BLACK ORCHID GRAY | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 17 730 |
14 900 | 16 970 | ||||||
29 700 | 16 210 | ||||||
59 400 | 14 700 | ||||||
118 800 | 11 670 | ||||||
Galaxy S8 + 64GB MAPLE GOLD MIDNIGHT BLACK ORCHID GRAY | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 18 730 |
14 900 | 17 970 | ||||||
29 700 | 17 210 | ||||||
59 400 | 15 700 | ||||||
118 800 | 12 670 | ||||||
Galaxy S8 + 64GB MAPLE GOLD MIDNIGHT BLACK ORCHID GRAY | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 20 730 |
14 900 | 19 970 | ||||||
29 700 | 19 210 | ||||||
59 400 | 17 700 | ||||||
118 800 | 14 670 |
Модель | Звонки внутри сети | Звонки на других сотовых операторов по РК, минут | Интернет-трафик, GB | SMS внутри сети | SMS на других операторов | Предоплата | Ежемесячный платеж |
Galaxy A3 16GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 80 | 4 | 1 000 | 0 | 0 | 7 310 |
9 000 | 6 690 | ||||||
18 000 | 6 080 | ||||||
35 900 | 4 860 | ||||||
67 300 | 2 720 | ||||||
Galaxy A3 16GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 8 110 |
9 000 | 7 490 | ||||||
18 000 | 6 880 | ||||||
35 900 | 5 660 | ||||||
67 300 | 3 520 | ||||||
Galaxy A3 16GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 7 910 |
9 000 | 7 290 | ||||||
18 000 | 6 680 | ||||||
35 900 | 5 460 | ||||||
67 300 | 3 320 | ||||||
Galaxy A3 16GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 8 710 |
9 000 | 8 090 | ||||||
18 000 | 7 480 | ||||||
35 900 | 6 260 | ||||||
67 300 | 4 120 | ||||||
Galaxy A3 16GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 9 710 |
9 000 | 9 090 | ||||||
18 000 | 8 480 | ||||||
35 900 | 7 260 | ||||||
67 300 | 5 120 | ||||||
Galaxy A3 16GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 11 710 |
9 000 | 11 090 | ||||||
18 000 | 10 480 | ||||||
35 900 | 9 260 | ||||||
67 300 | 7 120 | ||||||
Galaxy A5 32GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 9 850 |
8 100 | 9 290 | ||||||
17 300 | 8 670 | ||||||
34 600 | 7 490 | ||||||
74 900 | 4 740 | ||||||
Galaxy A5 32GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 9 650 |
8 100 | 9 090 | ||||||
17 300 | 8 470 | ||||||
34 600 | 7 290 | ||||||
74 900 | 4 540 | ||||||
Galaxy A5 32GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 10 450 |
8 100 | 9 890 | ||||||
17 300 | 9 270 | ||||||
34 600 | 8 090 | ||||||
74 900 | 5 340 | ||||||
Galaxy A5 32GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 11 450 |
8 100 | 10 890 | ||||||
17 300 | 10 270 | ||||||
34 600 | 9 090 | ||||||
74 900 | 6 340 | ||||||
Galaxy A5 32GB GOLD BLACK PINK | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 13 450 |
8 100 | 12 890 | ||||||
17 300 | 12 270 | ||||||
34 600 | 11 090 | ||||||
74 900 | 8 340 | ||||||
Galaxy A7 32GB Black, Gold | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 11 230 |
9 500 | 10 590 | ||||||
20 400 | 9 840 | ||||||
40 700 | 8 460 | ||||||
88 200 | 5 220 | ||||||
Galaxy A7 32GB Black, Gold | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 11 030 |
9 500 | 10 390 | ||||||
20 400 | 9 640 | ||||||
40 700 | 8 260 | ||||||
88 200 | 5 020 | ||||||
Galaxy A7 32GB Black, Gold | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 11 830 |
9 500 | 11 190 | ||||||
20 400 | 10 440 | ||||||
40 700 | 9 060 | ||||||
88 200 | 5 820 | ||||||
Galaxy A7 32GB Black, Gold | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 12 830 |
9 500 | 12 190 | ||||||
20 400 | 11 440 | ||||||
40 700 | 10 060 | ||||||
88 200 | 6 820 | ||||||
Galaxy A7 32GB Black, Gold | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 14 830 |
