Предзаказ устройства
Модель | Цена при покупке по контракту | Цена при покупке без контракта |
---|---|---|
iPhone XR 64GB | Смартфон по Контракту будет доступен позднее. Следите за новостями. | 404 990 ₸ |
iPhone XR 64GB
Модель | Контрактный период, месяцев | Акционные минуты на голосовые звонки внутри сети Kcell/Activ | Акционные минуты на голосовые звонки на сети других сотовых операторов по Казахстану* | Акционный интернет-трафик* | Акционные SMS внутри сети Kcell/Activ* | Предоплата за Абонентское устройство, тенге, с НДС | Ежемесячный платеж, тенге, с НДС |
iPhone XR 64GB | 18 | Unlim | 80 | 12GB | 1000 | 33100 | 21240 |
66200 | 19060 | ||||||
99300 | 16870 | ||||||
132400 | 14690 | ||||||
198600 | 10330 | ||||||
iPhone XR 64GB | 18 | Unlim | 120 | 17GB | 1000 | 33100 | 21740 |
66200 | 19560 | ||||||
99300 | 17370 | ||||||
132400 | 15190 | ||||||
198600 | 10830 | ||||||
iPhone XR 64GB | 18 | Unlim | 200 | 20GB | 1000 | 33100 | 22240 |
66200 | 20060 | ||||||
99300 | 17870 | ||||||
132400 | 15690 | ||||||
198600 | 11330 | ||||||
iPhone XR 64GB | 18 | Unlim | 300 | 30GB | 1000 | 33100 | 23240 |
66200 | 21060 | ||||||
99300 | 18870 | ||||||
132400 | 16690 | ||||||
198600 | 12330 | ||||||
iPhone XR 64GB | 18 | Unlim | 500 | 50GB | 1000 | 33100 | 25240 |
66200 | 23060 | ||||||
99300 | 20870 | ||||||
132400 | 18690 | ||||||
198600 | 14330 |
Модель | Контрактный период, месяцев | Акционные минуты на голосовые звонки внутри сети Kcell/Activ | Акционные минуты на голосовые звонки на сети других сотовых операторов по Казахстану* | Акционный интернет-трафик* | Акционные SMS внутри сети Kcell/Activ* | Предоплата за Абонентское устройство, тенге, с НДС | Ежемесячный платеж, тенге, с НДС |
iPhone XR 64GB | 12 | Unlim | 80 | 12GB | 1000 | 16600 | 31270 |
33100 | 29710 | ||||||
66200 | 26590 | ||||||
132400 | 20340 | ||||||
198600 | 14090 | ||||||
iPhone XR 64GB | 12 | Unlim | 120 | 17GB | 1000 | 16600 | 31770 |
33100 | 30210 | ||||||
66200 | 27090 | ||||||
132400 | 20840 | ||||||
198600 | 14590 | ||||||
iPhone XR 64GB | 12 | Unlim | 200 | 20GB | 1000 | 16600 | 32270 |
33100 | 30710 | ||||||
66200 | 27590 | ||||||
132400 | 21340 | ||||||
198600 | 15090 | ||||||
iPhone XR 64GB | 12 | Unlim | 300 | 30GB | 1000 | 16600 | 33270 |
33100 | 31710 | ||||||
66200 | 28590 | ||||||
132400 | 22340 | ||||||
198600 | 16090 | ||||||
iPhone XR 64GB | 12 | Unlim | 500 | 30GB | 1000 | 16600 | 35270 |
33100 | 33710 | ||||||
66200 | 30590 | ||||||
132400 | 24340 | ||||||
198600 | 18090 |
Модель | Контрактный период, месяцев | Акционные минуты на голосовые звонки внутри сети Kcell/Activ | Акционные минуты на голосовые звонки на сети других сотовых операторов по Казахстану* | Акционный интернет-трафик* | Акционные SMS внутри сети Kcell/Activ* | Предоплата за Абонентское устройство, тенге, с НДС | Ежемесячный платеж, тенге, с НДС |
iPhone XR 64GB | 6 | Unlim | 80 | 12GB | 1000 | 0 | 62160 |
33100 | 56100 | ||||||
66200 | 50050 | ||||||
132400 | 37930 | ||||||
198600 | 25820 | ||||||
iPhone XR 64GB | 6 | Unlim | 120 | 17GB | 1000 | 0 | 62660 |
33100 | 56600 | ||||||
66200 | 50550 | ||||||
132400 | 38430 | ||||||
198600 | 26320 | ||||||
iPhone XR 64GB | 6 | Unlim | 200 | 20GB | 1000 | 0 | 63160 |
33100 | 57100 | ||||||
66200 | 51050 | ||||||
132400 | 38930 | ||||||
198600 | 26820 | ||||||
iPhone XR 64GB | 6 | Unlim | 300 | 30GB | 1000 | 0 | 64160 |
33100 | 58100 | ||||||
66200 | 52050 | ||||||
132400 | 39930 | ||||||
198600 | 27820 | ||||||
iPhone XR 64GB | 6 | Unlim | 500 | 50GB | 1000 | 0 | 66160 |
33100 | 60100 | ||||||
66200 | 54050 | ||||||
132400 | 41930 | ||||||
198600 | 29820 |
*После исчерпания Акционного пакета Услуги, тарификация соответствующих услуг будет осуществляться согласно тарифного плана «Базовый+».