Kcell Contract
Оплата в рассрочку до 24 месяцев. В комплекте смартфон и пакет услуг от Kcell — минуты, SMS, интернет-трафик ежемесячно.
Apple iPhone
Модель | Звонки внутри сети | Звонки на других сотовых операторов по РК, минут | Интернет-трафик, GB | SMS внутри сети | SMS на других операторов | Предоплата | Ежемесячный платеж |
iPhone 6 32GB Space Gray | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 8 050 |
8 400 | 7 620 | ||||||
17 900 | 7 140 | ||||||
35 700 | 6 230 | ||||||
77 300 | 4 110 | ||||||
iPhone 6 32GB Space Gray | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 7 850 |
8 400 | 7 420 | ||||||
17 900 | 6 940 | ||||||
35 700 | 6 030 | ||||||
77 300 | 3 910 | ||||||
iPhone 6 32GB Space Gray | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 8 650 |
8 400 | 8 220 | ||||||
17 900 | 7 740 | ||||||
35 700 | 6 830 | ||||||
77 300 | 4 710 | ||||||
iPhone 6 32GB Space Gray | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 9 650 |
8 400 | 9 220 | ||||||
17 900 | 8 740 | ||||||
35 700 | 7 830 | ||||||
77 300 | 5 710 | ||||||
iPhone 6 32GB Space Gray | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 11 650 |
8 400 | 11 220 | ||||||
17 900 | 10 740 | ||||||
35 700 | 9 830 | ||||||
77 300 | 7 710 | ||||||
iPhone 6S 128GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 15 110 |
18 100 | 14 180 | ||||||
38 600 | 13 140 | ||||||
77 200 | 11 170 | ||||||
167 200 | 6 580 | ||||||
iPhone 6S 128GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 14 910 |
18 100 | 13 980 | ||||||
38 600 | 12 940 | ||||||
77 200 | 10 970 | ||||||
167 200 | 6 380 | ||||||
iPhone 6S 128GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 15 710 |
18 100 | 14 780 | ||||||
38 600 | 13 740 | ||||||
77 200 | 11 770 | ||||||
167 200 | 7 180 | ||||||
iPhone 6S 128GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 16 710 |
18 100 | 15 780 | ||||||
38 600 | 14 740 | ||||||
77 200 | 12 770 | ||||||
167 200 | 8 180 | ||||||
iPhone 6S 128GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 18 710 |
18 100 | 17 780 | ||||||
38 600 | 16 740 | ||||||
77 200 | 14 770 | ||||||
167 200 | 10 180 | ||||||
iPhone 6S 16GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 15 260 |
18 300 | 14 320 | ||||||
39 100 | 13 260 | ||||||
78 100 | 11 280 | ||||||
169 100 | 6 640 | ||||||
iPhone 6S 16GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 15 060 |
18 300 | 14 120 | ||||||
39 100 | 13 060 | ||||||
78 100 | 11 080 | ||||||
169 100 | 6 440 | ||||||
iPhone 6S 16GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 15 860 |
18 300 | 14 920 | ||||||
39 100 | 13 860 | ||||||
78 100 | 11 880 | ||||||
169 100 | 7 240 | ||||||
iPhone 6S 16GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 16 860 |
18 300 | 15 920 | ||||||
39 100 | 14 860 | ||||||
78 100 | 12 880 | ||||||
169 100 | 8 240 | ||||||
iPhone 6S 16GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 18 860 |
18 300 | 17 920 | ||||||
39 100 | 16 860 | ||||||
78 100 | 14 880 | ||||||
169 100 | 10 240 | ||||||
iPhone 6S 32GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 11 570 |
13 200 | 10 900 | ||||||
28 200 | 10 130 | ||||||
56 400 | 8 700 | ||||||
122 100 | 5 350 | ||||||
iPhone 6S 32GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 11 370 |
13 200 | 10 700 | ||||||
28 200 | 9 930 | ||||||
56 400 | 8 500 | ||||||
122 100 | 5 150 | ||||||
iPhone 6S 32GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 12 170 |
13 200 | 11 500 | ||||||
28 200 | 10 730 | ||||||
56 400 | 9 300 | ||||||
122 100 | 5 950 | ||||||
iPhone 6S 32GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 13 170 |
13 200 | 12 500 | ||||||
28 200 | 11 730 | ||||||
56 400 | 10 300 | ||||||
122 100 | 6 950 | ||||||
iPhone 6S 32GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 15 170 |
13 200 | 14 500 | ||||||
28 200 | 13 730 | ||||||
56 400 | 12 300 | ||||||
122 100 | 8 950 | ||||||
iPhone 6S 64GB Silver Space Gray Rose Gold | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 17 400 |
21 200 | 16 320 | ||||||
45 400 | 15 090 | ||||||
90 700 | 12 780 | ||||||
196 500 | 7 380 | ||||||
iPhone 6S 64GB Silver Space Gray Rose Gold | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 17 200 |
21 200 | 16 120 | ||||||
45 400 | 14 890 | ||||||
90 700 | 12 580 | ||||||
196 500 | 7 180 | ||||||
iPhone 6S 64GB Silver Space Gray Rose Gold | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 18 000 |
21 200 | 16 920 | ||||||
45 400 | 15 690 | ||||||
90 700 | 13 380 | ||||||
196 500 | 7 980 | ||||||
iPhone 6S 64GB Silver Space Gray Rose Gold | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 19 000 |
21 200 | 17 920 | ||||||
45 400 | 16 690 | ||||||
90 700 | 14 380 | ||||||
196 500 | 8 980 | ||||||
iPhone 6S 64GB Silver Space Gray Rose Gold | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 21 000 |
21 200 | 19 920 | ||||||
45 400 | 18 690 | ||||||
90 700 | 16 380 | ||||||
196 500 | 10 980 | ||||||
iPhone 6S Plus 32GB Space Gray | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 15 130 |
18 100 | 14 210 | ||||||
38 700 | 13 160 | ||||||
77 400 | 11 190 | ||||||
167 500 | 6 590 | ||||||
iPhone 6S Plus 32GB Space Gray | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 14 930 |
18 100 | 14 010 | ||||||
38 700 | 12 960 | ||||||
77 400 | 10 990 | ||||||
167 500 | 6 390 | ||||||
iPhone 6S Plus 32GB Space Gray | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 15 730 |
18 100 | 14 810 | ||||||
38 700 | 13 760 | ||||||
77 400 | 11 790 | ||||||
167 500 | 7 190 | ||||||
iPhone 6S Plus 32GB Space Gray | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 16 730 |
18 100 | 15 810 | ||||||
38 700 | 14 760 | ||||||
77 400 | 12 790 | ||||||
167 500 | 8 190 | ||||||
iPhone 6S Plus 32GB Space Gray | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 18 730 |
18 100 | 17 810 | ||||||
38 700 | 16 760 | ||||||
77 400 | 14 790 | ||||||
167 500 | 10 190 | ||||||
iPhone 7 32GB Black, Gold Rose Gold Silver | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 14 370 |
17 000 | 13 500 | ||||||
36 500 | 12 510 | ||||||
72 900 | 10 650 | ||||||
157 800 | 6 330 | ||||||
iPhone 7 32GB Black, Gold Rose Gold Silver | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 14 170 |
17 000 | 13 300 | ||||||
36 500 | 12 310 | ||||||
72 900 | 10 450 | ||||||
157 800 | 6 130 | ||||||
iPhone 7 32GB Black, Gold Rose Gold Silver | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 14 970 |
17 000 | 14 100 | ||||||
36 500 | 13 110 | ||||||
72 900 | 11 250 | ||||||
157 800 | 6 930 | ||||||
iPhone 7 32GB Black, Gold Rose Gold Silver | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 15 970 |
17 000 | 15 100 | ||||||
36 500 | 14 110 | ||||||
72 900 | 12 250 | ||||||
157 800 | 7 930 | ||||||
iPhone 7 32GB Black, Gold Rose Gold Silver | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 17 970 |
17 000 | 17 100 | ||||||
36 500 | 16 110 | ||||||
72 900 | 14 250 | ||||||
157 800 | 9 930 | ||||||
iPhone 7 128GB Silver Black, Gold Jet Black Red Rose Gold | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 15 830 |
13 600 | 15 140 | ||||||
27 200 | 14 440 | ||||||
54 300 | 13 060 | ||||||
108 600 | 10 290 | ||||||
iPhone 7 128GB Silver Black, Gold Jet Black Red Rose Gold | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 15 630 |
13 600 | 14 940 | ||||||
27 200 | 14 240 | ||||||
54 300 | 12 860 | ||||||
108 600 | 10 090 | ||||||
iPhone 7 128GB Silver Black, Gold Jet Black Red Rose Gold | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 16 430 |
13 600 | 15 740 | ||||||
27 200 | 15 040 | ||||||
54 300 | 13 660 | ||||||
108 600 | 10 890 | ||||||
iPhone 7 128GB Silver Black, Gold Jet Black Red Rose Gold | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 17 430 |
13 600 | 16 740 | ||||||
27 200 | 16 040 | ||||||
54 300 | 14 660 | ||||||
108 600 | 11 890 | ||||||
iPhone 7 128GB Silver Black, Gold Jet Black Red Rose Gold | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 19 430 |
13 600 | 18 740 | ||||||
27 200 | 18 040 | ||||||
54 300 | 16 660 | ||||||
108 600 | 13 890 | ||||||
iPhone 7 256GB Jet Black Red Rose Gold | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 18 740 |
16 500 | 17 900 | ||||||
32 900 | 17 070 | ||||||
65 700 | 15 390 | ||||||
131 400 | 12 040 | ||||||
iPhone 7 256GB Jet Black Red Rose Gold | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 18 540 |
16 500 | 17 700 | ||||||
32 900 | 16 870 | ||||||
65 700 | 15 190 | ||||||
131 400 | 11 840 | ||||||
iPhone 7 256GB Jet Black Red Rose Gold | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 19 340 |
16 500 | 18 500 | ||||||
32 900 | 17 670 | ||||||
65 700 | 15 990 | ||||||
131 400 | 12 640 | ||||||
iPhone 7 256GB Jet Black Red Rose Gold | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 20 340 |
16 500 | 19 500 | ||||||
32 900 | 18 670 | ||||||
65 700 | 16 990 | ||||||
131 400 | 13 640 | ||||||
iPhone 7 256GB Jet Black Red Rose Gold | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 22 340 |
16 500 | 21 500 | ||||||
32 900 | 20 670 | ||||||
65 700 | 18 990 | ||||||
131 400 | 15 640 | ||||||
iPhone 7 + 32GB Black, Gold Rose Gold | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 16 020 |
13 800 | 15 320 | ||||||
27 600 | 14 610 | ||||||
55 100 | 13 210 | ||||||
110 100 | 10 410 | ||||||
iPhone 7 + 32GB Black, Gold Rose Gold | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 15 820 |
13 800 | 15 120 | ||||||
27 600 | 14 410 | ||||||
55 100 | 13 010 | ||||||
110 100 | 10 210 | ||||||
iPhone 7 + 32GB Black, Gold Rose Gold | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 16 620 |
13 800 | 15 920 | ||||||
27 600 | 15 210 | ||||||
55 100 | 13 810 | ||||||
110 100 | 11 010 | ||||||
iPhone 7 + 32GB Black, Gold Rose Gold | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 17 620 |
13 800 | 16 920 | ||||||
27 600 | 16 210 | ||||||
55 100 | 14 810 | ||||||
110 100 | 12 010 | ||||||
iPhone 7 + 32GB Black, Gold Rose Gold | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 19 620 |
13 800 | 18 920 | ||||||
27 600 | 18 210 | ||||||
55 100 | 16 810 | ||||||
110 100 | 14 010 | ||||||
iPhone 7 + 128GB Black, Gold Jet Black Red Rose Gold | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 17 890 |
15 600 | 17 090 | ||||||
31 200 | 16 300 | ||||||
62 400 | 14 710 | ||||||
124 700 | 11 530 | ||||||
iPhone 7 + 128GB Black, Gold Jet Black Red Rose Gold | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 17 690 |
15 600 | 16 890 | ||||||
31 200 | 16 100 | ||||||
62 400 | 14 510 | ||||||
124 700 | 11 330 | ||||||
iPhone 7 + 128GB Black, Gold Jet Black Red Rose Gold | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 18 490 |
15 600 | 17 690 | ||||||
31 200 | 16 900 | ||||||
62 400 | 15 310 | ||||||
124 700 | 12 130 | ||||||
iPhone 7 + 128GB Black, Gold Jet Black Red Rose Gold | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 19 490 |
15 600 | 18 690 | ||||||
31 200 | 17 900 | ||||||
62 400 | 16 310 | ||||||
124 700 | 13 130 | ||||||
iPhone 7 + 128GB Black, Gold Jet Black Red Rose Gold | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 21 490 |
15 600 | 20 690 | ||||||
31 200 | 19 900 | ||||||
62 400 | 18 310 | ||||||
124 700 | 15 130 | ||||||
iPhone 8 64GB Gold Silver Space Gray | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 16 060 |
13 800 | 15 360 | ||||||
27 600 | 14 660 | ||||||
55 200 | 13 250 | ||||||
110 400 | 10 430 | ||||||
iPhone 8 64GB Gold Silver Space Gray | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 15 860 |
13 800 | 15 160 | ||||||
27 600 | 14 460 | ||||||
55 200 | 13 050 | ||||||
110 400 | 10 230 | ||||||
iPhone 8 64GB Gold Silver Space Gray | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 16 660 |
13 800 | 15 960 | ||||||
27 600 | 15 260 | ||||||
55 200 | 13 850 | ||||||
110 400 | 11 030 | ||||||
iPhone 8 64GB Gold Silver Space Gray | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 17 660 |
13 800 | 16 960 | ||||||
27 600 | 16 260 | ||||||
55 200 | 14 850 | ||||||
110 400 | 12 030 | ||||||
iPhone 8 64GB Gold Silver Space Gray | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 19 660 |
13 800 | 18 960 | ||||||
27 600 | 18 260 | ||||||
55 200 | 16 850 | ||||||
110 400 | 14 030 | ||||||
iPhone 8 256GB Gold Silver Space Gray | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 19 050 |
16 800 | 18 190 | ||||||
33 500 | 17 340 | ||||||
66 900 | 15 630 | ||||||
133 800 | 12 220 | ||||||
iPhone 8 256GB Gold Silver Space Gray | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 18 850 |
16 800 | 17 990 | ||||||
33 500 | 17 140 | ||||||
66 900 | 15 430 | ||||||
133 800 | 12 020 | ||||||
iPhone 8 256GB Gold Silver Space Gray | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 19 650 |
16 800 | 18 790 | ||||||
33 500 | 17 940 | ||||||
66 900 | 16 230 | ||||||
133 800 | 12 820 | ||||||
iPhone 8 256GB Gold Silver Space Gray | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 20 650 |
16 800 | 19 790 | ||||||
33 500 | 18 940 | ||||||
66 900 | 17 230 | ||||||
133 800 | 13 820 | ||||||
iPhone 8 256GB Gold Silver Space Gray | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 22 650 |
16 800 | 21 790 | ||||||
33 500 | 20 940 | ||||||
66 900 | 19 230 | ||||||
133 800 | 15 820 | ||||||
iPhone 8 + 64GB Gold Silver Space Gray | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 18 020 |
15 800 | 17 210 | ||||||
31 500 | 16 410 | ||||||
62 900 | 14 810 | ||||||
125 800 | 11 610 | ||||||
iPhone 8 + 64GB Gold Silver Space Gray | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 17 820 |
15 800 | 17 010 | ||||||
31 500 | 16 210 | ||||||
62 900 | 14 610 | ||||||
125 800 | 11 410 | ||||||
iPhone 8 + 64GB Gold Silver Space Gray | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 18 620 |
15 800 | 17 810 | ||||||
31 500 | 17 010 | ||||||
62 900 | 15 410 | ||||||
125 800 | 12 210 | ||||||
iPhone 8 + 64GB Gold Silver Space Gray | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 19 620 |
15 800 | 18 810 | ||||||
31 500 | 18 010 | ||||||
62 900 | 16 410 | ||||||
125 800 | 13 210 | ||||||
iPhone 8 + 64GB Gold Silver Space Gray | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 21 620 |
15 800 | 20 810 | ||||||
31 500 | 20 010 | ||||||
62 900 | 18 410 | ||||||
125 800 | 15 210 | ||||||
iPhone 8 + 256GB Gold Space Gray | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 21 100 |
18 800 | 20 140 | ||||||
37 500 | 19 190 | ||||||
75 000 | 17 280 | ||||||
149 900 | 13 460 | ||||||
iPhone 8 + 256GB Gold Space Gray | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 20 900 |
18 800 | 19 940 | ||||||
37 500 | 18 990 | ||||||
75 000 | 17 080 | ||||||
149 900 | 13 260 | ||||||
iPhone 8 + 256GB Gold Space Gray | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 21 700 |
18 800 | 20 740 | ||||||
37 500 | 19 790 | ||||||
75 000 | 17 880 | ||||||
149 900 | 14 060 | ||||||
iPhone 8 + 256GB Gold Space Gray | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 22 700 |
18 800 | 21 740 | ||||||
37 500 | 20 790 | ||||||
75 000 | 18 880 | ||||||
149 900 | 15 060 | ||||||
iPhone 8 + 256GB Gold Space Gray | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 24 700 |
18 800 | 23 740 | ||||||
37 500 | 22 790 | ||||||
75 000 | 20 880 | ||||||
149 900 | 17 060 | ||||||
iPhone SE 16GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 10 120 |
11 200 | 9 550 | ||||||
24 000 | 8 900 | ||||||
47 900 | 7 680 | ||||||
103 700 | 4 840 | ||||||
iPhone SE 16GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 9 920 |
11 200 | 9 350 | ||||||
24 000 | 8 700 | ||||||
47 900 | 7 480 | ||||||
103 700 | 4 640 | ||||||
iPhone SE 16GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 10 720 |
11 200 | 10 150 | ||||||
24 000 | 9 500 | ||||||
47 900 | 8 280 | ||||||
103 700 | 5 440 | ||||||
iPhone SE 16GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 11 720 |
11 200 | 11 150 | ||||||
24 000 | 10 500 | ||||||
47 900 | 9 280 | ||||||
103 700 | 6 440 | ||||||
iPhone SE 16GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 13 720 |
11 200 | 13 150 | ||||||
24 000 | 12 500 | ||||||
47 900 | 11 280 | ||||||
103 700 | 8 440 | ||||||
iPhone X 64GB Silver Space Gray | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 21 970 |
19 600 | 20 980 | ||||||
39 200 | 19 980 | ||||||
78 400 | 17 980 | ||||||
156 800 | 13 980 | ||||||
iPhone X 64GB Silver Space Gray | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 21 770 |
19 600 | 20 780 | ||||||
39 200 | 19 780 | ||||||
78 400 | 17 780 | ||||||
156 800 | 13 780 | ||||||
iPhone X 64GB Silver Space Gray | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 22 570 |
19 600 | 21 580 | ||||||
39 200 | 20 580 | ||||||
78 400 | 18 580 | ||||||
156 800 | 14 580 | ||||||
iPhone X 64GB Silver Space Gray | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 23 570 |
19 600 | 22 580 | ||||||
39 200 | 21 580 | ||||||
78 400 | 19 580 | ||||||
156 800 | 15 580 | ||||||
iPhone X 64GB Silver Space Gray | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 25 570 |
19 600 | 24 580 | ||||||
39 200 | 23 580 | ||||||
78 400 | 21 580 | ||||||
156 800 | 17 580 | ||||||
iPhone X 256GB Silver Space Gray | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 24 970 |
22 600 | 23 820 | ||||||
45 100 | 22 670 | ||||||
90 200 | 20 380 | ||||||
180 300 | 15 780 | ||||||
iPhone X 256GB Silver Space Gray | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 24 770 |
22 600 | 23 620 | ||||||
45 100 | 22 470 | ||||||
90 200 | 20 180 | ||||||
180 300 | 15 580 | ||||||
iPhone X 256GB Silver Space Gray | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 25 570 |
22 600 | 24 420 | ||||||
45 100 | 23 270 | ||||||
90 200 | 20 980 | ||||||
180 300 | 16 380 | ||||||
iPhone X 256GB Silver Space Gray | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 26 570 |
22 600 | 25 420 | ||||||
45 100 | 24 270 | ||||||
90 200 | 21 980 | ||||||
180 300 | 17 380 | ||||||
iPhone X 256GB Silver Space Gray | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 28 570 |
22 600 | 27 420 | ||||||
45 100 | 26 270 | ||||||
90 200 | 23 980 | ||||||
180 300 | 19 380 |
Модель | Звонки внутри сети | Звонки на других сотовых операторов по РК, минут | Интернет-трафик, GB | SMS внутри сети | SMS на других операторов | Предоплата | Ежемесячный платеж |
iPhone 6 32GB Space Gray | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 10 090 |
8 400 | 9 520 | ||||||
17 900 | 8 870 | ||||||
35 700 | 7 660 | ||||||
77 300 | 4 820 | ||||||
iPhone 6 32GB Space Gray | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 9 890 |
8 400 | 9 320 | ||||||
17 900 | 8 670 | ||||||
35 700 | 7 460 | ||||||
77 300 | 4 620 | ||||||
iPhone 6 32GB Space Gray | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 10 690 |
8 400 | 10 120 | ||||||
17 900 | 9 470 | ||||||
35 700 | 8 260 | ||||||
77 300 | 5 420 | ||||||
iPhone 6 32GB Space Gray | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 11 690 |
8 400 | 11 120 | ||||||
17 900 | 10 470 | ||||||
35 700 | 9 260 | ||||||
77 300 | 6 420 | ||||||
iPhone 6 32GB Space Gray | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 13 690 |
8 400 | 13 120 | ||||||
17 900 | 12 470 | ||||||
35 700 | 11 260 | ||||||
77 300 | 8 420 | ||||||
iPhone 6S 128GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 19 520 |
18 100 | 18 280 | ||||||
38 600 | 16 890 | ||||||
77 200 | 14 260 | ||||||
167 200 | 8 120 | ||||||
iPhone 6S 128GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 19 320 |
18 100 | 18 080 | ||||||
38 600 | 16 690 | ||||||
77 200 | 14 060 | ||||||
167 200 | 7 920 | ||||||
iPhone 6S 128GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 20 120 |
18 100 | 18 880 | ||||||
38 600 | 17 490 | ||||||
77 200 | 14 860 | ||||||
167 200 | 8 720 | ||||||
iPhone 6S 128GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 21 120 |
18 100 | 19 880 | ||||||
38 600 | 18 490 | ||||||
77 200 | 15 860 | ||||||
167 200 | 9 720 | ||||||
iPhone 6S 128GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 23 120 |
18 100 | 21 880 | ||||||
38 600 | 20 490 | ||||||
77 200 | 17 860 | ||||||
167 200 | 11 720 | ||||||
iPhone 6S 16GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 19 720 |
18 300 | 18 470 | ||||||
39 100 | 17 050 | ||||||
78 100 | 14 400 | ||||||
169 100 | 8 200 | ||||||
iPhone 6S 16GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 19 520 |
18 300 | 18 270 | ||||||
39 100 | 16 850 | ||||||
78 100 | 14 200 | ||||||
169 100 | 8 000 | ||||||
iPhone 6S 16GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 20 320 |
18 300 | 19 070 | ||||||
39 100 | 17 650 | ||||||
78 100 | 15 000 | ||||||
169 100 | 8 800 | ||||||
iPhone 6S 16GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 21 320 |
18 300 | 20 070 | ||||||
39 100 | 18 650 | ||||||
78 100 | 16 000 | ||||||
169 100 | 9 800 | ||||||
iPhone 6S 16GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 23 320 |
18 300 | 22 070 | ||||||
39 100 | 20 650 | ||||||
78 100 | 18 000 | ||||||
169 100 | 11 800 | ||||||
iPhone 6S 32GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 14 790 |
13 200 | 13 890 | ||||||
28 200 | 12 870 | ||||||
56 400 | 10 950 | ||||||
122 100 | 6 470 | ||||||
iPhone 6S 32GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 14 590 |
13 200 | 13 690 | ||||||
28 200 | 12 670 | ||||||
56 400 | 10 750 | ||||||
122 100 | 6 270 | ||||||
iPhone 6S 32GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 300 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 15 390 |
13 200 | 14 490 | ||||||
28 200 | 13 470 | ||||||
56 400 | 11 550 | ||||||
122 100 | 7 070 | ||||||
iPhone 6S 32GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 400 | 20 | 1 000 | 0 | 0 | 16 390 |
13 200 | 15 490 | ||||||
28 200 | 14 470 | ||||||
56 400 | 12 550 | ||||||
122 100 | 8 070 | ||||||
iPhone 6S 32GB Gold Rose Gold Silver Space Gray | Unlim | 500 | 25 | 1 000 | 0 | 0 | 18 390 |
13 200 | 17 490 | ||||||
28 200 | 16 470 | ||||||
56 400 | 14 550 | ||||||
122 100 | 10 070 | ||||||
iPhone 6S 64GB Silver Space Gray Rose Gold | Unlim | 200 | 12 | 1 000 | 0 | 0 | 22 590 |
21 200 | 21 140 | ||||||
45 400 | 19 490 | ||||||
90 700 | 16 410 | ||||||
196 500 | 9 200 | ||||||
iPhone 6S 64GB Silver Space Gray Rose Gold | Unlim | 150 | 9 | 1 000 | 0 | 0 | 22 390 |
21 200 | 20 940 | ||||||
45 400 | 19 290 | ||||||
90 700 | 16 210 | ||||||
